各专业年级班级:
2021年上半年党员发展对象,学生各支部经支委会谈论决定、政治审查、群众意见谈话、发展对象公示等发展党员环节,最终确定以下同志为2021年上半年党员发展对象,名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 |
1 | 陈皖 | 女 | 管理科学与工程2019级学硕2班 |
2 | 余进玲 | 女 | 管理科学与工程2019级学硕2班 |
3 | 蒋涛营 | 男 | 管理科学与工程2019级学硕2班 |
4 | 邵红燕 | 女 | 管理科学与工程2019级学硕2班 |
5 | 粟湘伟 | 男 | 管理科学与工程2020级学硕1班 |
6 | 刘权 | 男 | 管理科学与工程2020级学硕1班 |
7 | 曾萼岚 | 男 | 管理科学与工程2020级学硕1班 |
8 | 唐艺菲 | 女 | 管理科学与工程2020级学硕1班 |
9 | 付震坤 | 男 | 电子信息2019级专硕1班 |
10 | 何嘉豪 | 男 | 电子信息2019级专硕1班 |
11 | 刘光男 | 女 | 电子信息2019级专硕2班 |
12 | 廖峰 | 女 | 电子信息2019级专硕2班 |
13 | 刘金龙 | 男 | 电子信息2019级专硕2班 |
14 | 唐仲勋 | 男 | 电子信息2019级专硕2班 |
15 | 孙荣俊 | 男 | 电子信息2019级专硕2班 |
16 | 陶子平 | 女 | 软件工程1801 |
17 | 龚晨 | 女 | 软件工程1801 |
18 | 黄黎明 | 男 | 软件工程1801 |
19 | 李运梅 | 女 | 软件工程1801 |
20 | 邱桑琴 | 女 | 软件工程1801 |
21 | 楚炬 | 女 | 软件工程1801 |
22 | 华茹 | 女 | 软件工程1801 |
23 | 朱雄伟 | 男 | 软件工程1802 |
24 | 龚承裕 | 男 | 软件工程1802 |
25 | 朱焱 | 女 | 软件工程1802 |
26 | 李双飞 | 女 | 软件工程1802 |
27 | 冯亮婷 | 女 | 软件工程1802 |
28 | 赵偲 | 男 | 软件工程1803 |
29 | 胡怡 | 女 | 软件工程1803 |
30 | 周湘 | 女 | 软件工程1803 |
31 | 徐佩 | 女 | 软件工程1803 |
32 | 张初春 | 男 | 软件工程1803 |
33 | 徐子轩 | 男 | 工程管理1801 |
34 | 杨柯华 | 女 | 工程管理1801 |
35 | 刘佳 | 女 | 工程管理1801 |
36 | 李思辰 | 男 | 工程管理1801 |
37 | 张思影 | 女 | 工程管理1801 |
38 | 毛懿文 | 男 | 工程管理1802 |
39 | 张欣羽 | 女 | 工程管理1802 |
40 | 刘佳伶 | 女 | 工程管理1802 |
41 | 孙煜梦 | 女 | 工程管理1802 |
42 | 王婧雅 | 女 | 工程管理1802 |
43 | 刘恺宁 | 男 | 工程管理1802 |
44 | 王影捷 | 女 | 软件工程1902 |
45 | 刘强 | 男 | 软件工程1902 |
46 | 曹娇 | 女 | 软件工程1902 |
47 | 王彦冰 | 女 | 工程管理1901 |
48 | 吴亦琪 | 女 | 工程管理1902 |
49 | 郑杜杜 | 女 | 物联1801 |
50 | 马颖思 | 女 | 物联网1902 |
51 | 陈冬兰 | 女 | 信管1801 |
52 | 唐啟元 | 男 | 信管1801 |
53 | 夏晶 | 女 | 信管1801 |
54 | 李聪 | 男 | 信管1801 |
55 | 尹璐 | 女 | 信管1801 |
56 | 胡泷州 | 男 | 信管1801 |
57 | 张胜南 | 女 | 信管1801 |
58 | 吴轩 | 女 | 信管1802 |
59 | 李新仪 | 男 | 信管1802 |
60 | 李泱茜 | 女 | 信管1802 |
61 | 阳聪 | 男 | 信管1821 |
62 | 胡倩芳 | 女 | 信管1822 |
63 | 刘芳羽 | 女 | 信管1901 |
64 | 胡涛 | 男 | 信管1901 |
65 | 易鑫 | 女 | 信管1902 |
66 | 张茜倩 | 女 | 信管1902 |
67 | 杨智杰 | 男 | 智管1801 |
68 | 欧阳李博 | 男 | 智管1801 |
69 | 刘敏 | 女 | 智管1901 |
70 | 许佳琪 | 女 | 智管1901 |
71 | 邓晓琳 | 女 | 智管1901 |
72 | 高静怡 | 女 | 智管1901 |
73 | 彭玉洁 | 女 | 智管1801 |
74 | 刘珂瑜 | 女 | 计科1801 |
75 | 丁智祺 | 男 | 计科1801 |
76 | 艾忠 | 男 | 计科1801 |
77 | 邹欣然 | 女 | 计科1801 |
78 | 刘佳睿 | 女 | 计科1801 |
79 | 贺泓睿 | 男 | 计科1802 |
80 | 张涵丽 | 女 | 计科1801 |
81 | 莫志勤 | 男 | 计科1802 |
82 | 肖扬 | 男 | 计科1801 |
83 | 颜楚涵 | 男 | 计科1802 |
84 | 袁玮怡 | 女 | 计科1802 |
85 | 李湘 | 女 | 计科1802 |
86 | 谭欣婕 | 女 | 计科1802 |
87 | 张欣 | 女 | 计科1802 |
88 | 葛菲 | 女 | 计科1802 |
89 | 周子婴 | 女 | 计科1802 |
90 | 潘峰 | 男 | 计科1803 |
91 | 夏旺 | 男 | 计科1803 |
92 | 王盛之 | 男 | 计科1803 |
93 | 冯雨欣 | 女 | 计科1803 |
94 | 罗思远 | 男 | 计科1821 |
95 | 旷宇 | 女 | 计科1901 |
96 | 童言 | 女 | 计科1902 |
97 | 毛心宇 | 男 | 计科1902 |
98 | 罗阳斌 | 男 | 计科1902 |
99 | 陶巧蝶 | 女 | 计科1903 |
100 | 林冠 | 男 | 智科1902 |
101 | 汪文芊 | 女 | 电信1801 |
102 | 曾智丽 | 女 | 电信1801 |
103 | 周雨蝶 | 女 | 电信1801 |
104 | 罗佳鑫 | 男 | 电信1801 |
105 | 罗嘉毅 | 男 | 电信1802 |
106 | 刘玉婷 | 女 | 电信1802 |
107 | 蒋萍 | 女 | 电信1803 |
108 | 李伊虹 | 女 | 电信1803 |
109 | 朱湘连 | 男 | 电信1803 |
110 | 张鹏 | 男 | 电信1803 |
111 | 潘寒月 | 女 | 电信1804 |
112 | 段修贤 | 男 | 电信1804 |
113 | 方志鹏 | 男 | 电信1821 |
114 | 常轩铭 | 男 | 电信1821 |
115 | 周学晗 | 男 | 电信1821 |
116 | 唐纤 | 女 | 电信1821 |
117 | 郭恩培 | 男 | 电信1821 |
118 | 曾宇轩 | 男 | 电信1821 |
119 | 唐顺 | 男 | 电信1901 |
120 | 袁旭 | 男 | 电信1901 |
121 | 郭宇瑶 | 女 | 电信1901 |
122 | 江彪 | 男 | 电信1902 |
123 | 王靖 | 男 | 电信1902 |
124 | 周孚容 | 女 | 电信1903 |
125 | 曹紫玉 | 女 | 电信1903 |
以上同志报计信学院分党委审批备案。
计信学院学生党支部
二零二一年四月十五日